Miss P de achternicht van A (de eerste Brak om Best in Show te winnen op de Westminster Dog Show in 2008) won gisteravond de prestigieuze prijs. Haar volledige naam is Ch Tashtins. Op zoek naar problemen. Ze versloeg winnaars uit zes andere categorieën.
laboratorium- en husky-mix
De finalisten voor Best in Show tegen Miss P waren: Swagger ( Oude Engelse herdershond ) Raket ( Shih’ ) Matisse ( Portugese Waterhond ) Liz ( Engelse springerspaniël ) en Vlam ( Poedel ). Velen dachten dat Swagger, een favoriet van het publiek, naar verwachting zou winnen.
Matisse is de neef van de hond van president Obama Zonnig . Voor de derde keer op rij won Matisse in de categorie Werkgroep. Miss P nam ook de prijs in ontvangst van Rocket the Shih Tzu, mede-eigendom van de ontvoerde erfgename Patty Hearst . Rocket won in de categorie Toy Group.
Winnaars van de 139e Westminster Kennel Club Dog Show (2015):
| Groep: | Naam: | Ras: | Seks: | Leeftijd: |
|---|---|---|---|---|
| Herdersgroep : | Het perfecte plaatje van GCH Bugaboo | Oude Engelse herdershond | M | 3 |
| Hond Groep : | Ch Tashtins zoekt naar problemen/juffrouw P | Brak | F | 4 |
| Niet-sportief: | GCH Dawin-harten in vuur en vlam | Poedel | F | 4 |
| Sportieve groep : | GCH Wynmoor Sweetgrass witte diamanten | Engelse springerspaniël | F | 3 |
| Speelgoedgroep: | GCH Keurmerk Jolei Rocket Power | Shih’ | M | 2 |
| Terriër groep : | GCH Cragsmoor Goede tijd Charlie | Skye Terriër | M | 3 |
| Werkgroep : | GCH Claircreek Matisse afdrukken | Portugese Waterhond | M | 3 |
| Beste van de show: | Ch Tashtins zoekt naar problemen/juffrouw P | Brak | F | 4 |
| Reserveer Best in Show: | GCH Cragsmoor Goede tijd Charlie | Skye Terriër | M | 3 |
Het 2e Westminster Agility-kampioenschap (2015):
| Klas: | Naam: | Ras: | Tijd: | Van: |
|---|---|---|---|---|
| 8 inch Klasse: | Roze | Papillon | 37.00 uur | Attleboro-mis. |
| 12 inch Klasse: | Keebler | Pembroke Welsh Corgi | 34.35 | Johannes Ohio |
| 16 inch Klasse: | Slim | Bordercollie | 31.21 | Simi Valley Californië. |
| 20 inch Klasse: | Tex | Bordercollie | 30.93 | Lange Vallei NJ |
| 24 in de klas: | Fontein | Bordercollie | 33,95 | Somers Conn. |
| Beste volledig Amerikaans: | Roe! | Allemaal Amerikaans | 35,66 | Menlo Park Californië. |
| Algemene winnaar: | Tex | Bordercollie | 30.93 | Lange Vallei NJ |
Er gingen meer dan 50 trofeeën naar honden in verschillende categorieën. Bezoek voor de volledige lijst De Westminster Kennelclub .
Bronnen: Bleacher-rapport De New York Times CBS-nieuws CNN De Westminster Kennelclub